Vader:
Kampioen Crown Prince iz Stolitsy Urala (Myron) HD A, Ellebogen 0-0, Ogen vrij GR PRA 1 vrij, GR PRA 2 vrij, Ichtyosis vrij | Ch. Rifeygold Goodzone | Ch. il Trovatore Della Val D’Aveto | Oscar to Denver |
Ch. Dontcryformeargentina | |||
Ch. Rifeygold iz Stolitsy Urala | Ch. French Boy de la Cite des Etangs | ||
Ch. Uletnaya Krasotka iz Stolitsy Urala | |||
Ch. Trouvaille Geniale iz Stolitsy Urala | Ch. Jako’s Mystic Touch | Ch. Trewater Tally | |
Ch. Jako’s Hope for the Future | |||
Ch. Yasmina Star iz Stolitsy Urala | Ch. Derby for Ural Evidog | ||
Radost Moya iz Stolitsy Urala |
Moeder:
Kavanagh KatherineJeanton (Kate) HD A, Elbows 0-0, eyes clear, GR PRA1 vrij – GR PRA2 vrij- Ichtyosis Drager | Golden Supreme Eternal Flame HD A, Elbows 0-0, eyes clear GR-PRA1 vrij, GR-PRA2 vrij, Ichtyosis vrij | CH: Fly-To-Fly Fletcher du Bois de la Rayere HD A – Elbows 0-0 Eyes Clear | CH: Ramchaine Snap To Jako’s |
Int CH Bouquet Imperial du Bois de la Rayere | |||
Zampanzar Copy and Paste HD A – Elbows 0-0 Eyes Clear | Multi Ch Majik Zero to Hero | ||
CH Zampazar Baby Love | |||
Ryon Romy Jeanton HD A, Elbows 0-0, Eyes clear GR PRA1 vrij – GR PRA2 vrij- Ichtyosis Drager | Hold My Hand Happy Company HD A – Elbows 0-0 Eyes Clear | CH Abinvale Traguardo | |
CH Nice Amy Happy Company | |||
Holystone Jeanton HD B – Elbows 0-0 Eyes Clear | Rossgilde Sea Laird | ||
Olivia Jeanton |